Velkommen til Fiskersiden's fiskekonkurranse. I denne konkurransen kan alle delta. Man må ha fanget fisken i Norge og med sportsfiskeutstyr samt at fisken må ha blitt fanget etter startdatoen på konkurransen. Konkurransen vil gå fra 01.01.09 - 31.12.09. Du kan melde på alle fiskeslag som er på listen med grunnvekter. Alle fisker som meldes inn må sendes med bilde, navn, adresse, fiskeplass, agn, vitne, tlf nr, vekt, lengde og en kommentar.Vi forbeholder oss retten til å publisere bilder av innsendte fangster på våre sider, noe som ansees akseptert ved innsendelse til konkuransen. Fisk må meldes inn senest 3 uker etter fangstdato.
Kun fisk tatt innenfor konkurransetiden vil telle.
Bruk følgende format på innmeldingene. Ved flere fisk gjentaes det hele bare flere ganger nedover (og husk å få med tilhørende bilder i den samme eposten):
Mailen sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
Navn:
Fiskeslag:
Vekt: gram
Fangstmetode:
Dato: dd.mm.yyyy
Sted:
Vitne: (med telefonnummer og/eller E-post)
Fiskens lengde : cm (Ikke påkrevet, men er greit om man har likevel)
REGLER
FANGSTREGLER:
a. Fiskene skal være fanget i Norge og norske farvann.
b. Fisken skal tas på sportsfiskeredskap som pilkestikke, stang, snelle og snøre. Fiskeutstyret skal ikke forlates under fisket.
c. Fisken skal frivillig ha bitt på kroken (krøket fisk godkjennes ikke).
d. Fisken må tas i henhold til gjeldende fiskeregler. Abbor tatt på agnfisk teller ikke med i konkurransen.
e. Bilde som godt viser fiskens størrelse skal ledsage innmeldingen. Send gjerne med flere bilder f.eks et med fisk og fangstmann.
VEIING/MÅLING- Fisken skal fortrinnsvis veies på vekt godkjent for kjøp og salg.
- Privat vekt av anerkjent merke kan benyttes. I så fall må vektens nøyaktighet kontrolleres.
- Veiing i båt godtas ikke.
Husk at minstevekten for innmeldt fisk er 300gram, maks poengsum pr.fisk er 150 poeng og det er i år kun 10 fiskeslag som teller pr mann. Det er bare å sende inn mer enn 10 slag, men da strykes de fiskene som gir minst poeng. Konkurransen foregår etter et poengsystem der en poenget for en fisk= fiskens vekt*100/grunnvekt. Poengene for inntil 10 fisk summeres og den med flest poeng ved konkurranseslutt vinner, Den med nest mes kommer som nummer 2 osv...
Premielisten er snart klar og vi kan allerede nå røpe at det er eksklusivt utstyr på premielisten!
1.Premie
Shimano Stella 2500 FD verdt 7990,-
2. Premie
Shimano Twin power 2500 FC verdt 3499,-
3. Premie
Daiwa Caldia 2500 verdt 2990,-
SPONSOR FOR FS-KONKURRANSEN 2009
FS vil også lodde ut 2 DVDèr til deltakere som ikke vinner en av hovedpremiene:
1. Runar Kabbe- Salt Sjøørret På Flue
2.Runar Kabbe- Havabbor På Flue
Grunnvekter:
(Fisk som ikke står i listen vil bli regnet mot norgesrekord eller tildelt 150 poeng om den ikke finnes i rekordlistene fra før)
| Fiskeslag | Grunnvekt |
| Abbor | 2500 |
| Asp | 5340 |
| Bekkerøye | 2268 |
| Berggylte | 2500 |
| Blåkjeft | 1556 |
| Blåkveite | 5820 |
| Blålange | 16050 |
| Blåsteinbit | 8000 |
| Blåstål/Rødnebb | 1050 |
| Brasme | 5526 |
| Breiflabb | 57500 |
| Brosme | 17200 |
| Brungylt | 317 |
| Canadarøye | 5461 |
| Dvergmalle | 540 |
| Fjesing | 650 |
| Flekksteinbit | 27900 |
| Flire | 1015 |
| Gapeflyndre | 975 |
| Gjedde | 17700 |
| Gjørs | 11080 |
| Glassvar | 2360 |
| Glattulke | 240 |
| Grønngylt | 300 |
| Gråhai | 10600 |
| Gråsteinbit | 17600 |
| Gullbust | 604 |
| Gullfisk | 915 |
| Harr | 1900 |
| Havabbor | 5000 |
| Havmus | 2950 |
| Havniøye | 960 |
| Havål | 20000 |
| Hork | 263 |
| Horngjel | 1630 |
| Hvitskate | 11150 |
| Hvitting | 3115 |
| Hyse | 7413 |
| Håbrann | 43000 |
| Hågjel | 1830 |
| Håkjerring | 400000 |
| Isgalt | 1450 |
| Karpe | 9930 |
| Karuss | 2784 |
| Ketalaks | 5100 |
| Kloskate | 1100 |
| Knurr | 958 |
| Kolmule | 900 |
| Kveite | 50000 |
| Lake | 7000 |
| Laks | 25000 |
| Lange | 40000 |
| Lomre | 1800 |
| Lusuer | 683 |
| Lyr | 10000 |
| Lysing | 11800 |
| Maisild | 1256 |
| Makrell | 3474 |
| Mora | 908 |
| Mort | 1000 |
| Paddetorsk | 750 |
| Pigghå | 8750 |
| Piggskate | 9320 |
| Piggvar | 10000 |
| Pukkellaks | 3973 |
| Regnbue | 11495 |
| Rognkall | 5000 |
| Rognkjeks | 5000 |
| Rødhai-småflekket | 1230 |
| Rødhai-storflekket | 4800 |
| Rødknurr | 1635 |
| Rødnebb/blåstål | 1050 |
| Rødspette | 5175 |
| Røye | 8285 |
| Sandflyndre | 1192 |
| Sei | 22700 |
| Sik | 4150 |
| Sild | 720 |
| Sjørøye | 2612 |
| Sjøørret | 10000 |
| Skjeggtorsk | 1435 |
| Skolest | 1724 |
| Skrubbe | 2500 |
| Slettvar | 2734 |
| Skjellbrosme | 3000 |
| Smørflyndre | 700 |
| Snabeluer | 1059 |
| Spisskate | 13950 |
| Splake | 3150 |
| Stam | 3430 |
| Stamsild | 710 |
| Storskate | 26200 |
| Suter | 3700 |
| Svarthå | 850 |
| Sypike | 388 |
| Sørv | 1340 |
| Taggmakrell | 1124 |
| Torsk | 30000 |
| Tunge | 780 |
| Tykkleppetmulte | 850 |
| Uer | 9020 |
| Ulke | 850 |
| Vassild | 1422 |
| Vederbuk | 2840 |
| Ørret | 10000 |
| Øyepål | 290 |
| Ål | 3850 |
| Ålekvabbe | 560 |





