Konkurransen for 2003 gikk hele året gjennom. Det var hard kamp til døren som alltid i denne konkurransen. Resultatlisten kan sees nedenfor:
| Plass: | Navn: | Poeng: |
| 1 | Ulf Erik Forsbakk | 513,8 |
| 2 | Thor Eivind Håkonsen | 504,9 |
| 3 | Ola Gismervik | 384,2 |
| 4 | Helge Lie | 365,4 |
| 5 | Jonatan Juell | 363,2 |
| 6 | Øystein Davidsen | 358 |
| 7 | Karl Inge Stumo | 352,3 |
| 8 | Mats Sønes | 336,3 |
| 9 | Tor Inge Leidland | 279,7 |
| 10 | Richard Kolbeinsen | 215,1 |
| 11 | Stian V. Hansen | 209,1 |
| 12 | Mona Davidsen | 194,2 |
| 13 | Tommy Nergård | 186,2 |
| 14 | Terje Sannum | 179,9 |
| 15 | Erik Grimsøen | 172,9 |
| 16 | Robert Råmundsen | 172,1 |
| 17 | Rune Wasshaug | 155,2 |
| 18 | Eirik Nielsen | 155,2 |
| 19 | Toni Sønes | 101,1 |
| 20 | Ståle Gismarvik | 99,5 |
| 21 | Atle I Bækkelie | 70,5 |
| 22 | Michael Andersen | 69,1 |
| 23 | Heine Matre | 50,5 |
| 24 | Kristian Andersen | 46,2 |
| 25 | Øyvind Antonsen | 43 |
| 26 | Roar Velle | 37 |
| 27 | Tore Melberg | 36 |
| 28 | Erlend Astad Lorentzen | 23,6 |
| 29 | Jan Leskovsky | 22,1 |
| 30 | Cato E. Skogen | 20,8 |
| 31 | Jørgen Hetland | 19,9 |
| 32 | Helge Olsen | 17 |
| 33 | Svein J Hellevik | 1,8 |
| Rune Bjerrkelund | 0 | |
| Martin Solem | 0 | |
| Marta Aptowicz | 0 | |
| Marius Larsen | 0 | |
| Stein Andersen | 0 | |
| Knut Rilang | 0 | |
| Karleif Tunheim | 0 | |
| Stig Arve Hansen | 0 | |
| Ronny Westjordet | 0 | |
| Svein Hustuft | 0 | |
| John Larsen | 0 | |
| Odd Inge Tungesvik | 0 | |
| Jan Erik Troye Larsen | 0 | |
| Jan Arne Molund | 0 | |
| Ingar Woll | 0 | |
| Henrik Willumsen | 0 | |
| Rolf Andre Leidland | 0 | |
| Morten L. Karlsson | 0 | |
| Tom Magne Schei | 0 | |
| Halldor Simonsen | 0 | |
| Ole T. Matre | 0 | |
| Per-Johan Aalerud | 0 | |
| Erik Fjelldal | 0 | |
| Truls Christian Olsen | 0 | |
| Einar Kålhus | 0 | |
| Christoffer Aalerud | 0 | |
| Christer Nordfonn | 0 | |
| Ragnar Teig | 0 | |
| Bjørn Ramsland | 0 | |
| Truls Johannessen | 0 | |
| Andreas F. Hansen | 0 | |
| Anders René Aarre | 0 | |
| Aleksander Stener | 0 |



