Tradisjonen tro ble det avholdt konkurranse som gikk hele året gjennom for å kåre den mest allsidige sportsfiskeren. Konkurranser er lagt opp så man "presses" til å fiske etter fiskeslag man kanskje ikke fisker etter til daglig og dermed kanskje lærer mer om sportsfiske enn man ellers ville gjort.
| Navn | Fiskeslag | Vekt | Poeng | Sted | Dato | Flue |
| Karleif Tunheim | Pigghå | 2090 | 23.8857 | Høgsfjorden | 30.12.04 | |
| Karl Inge Stumo | Berggylte | 1460 | 45.625 | Ålfjorden | 26.12.04 | |
| Karl Inge Stumo | Lyr | 6100 | 47.6562 | Ålfjorden | 26.12.04 | |
| Karl Inge Stumo | Hvitting | 1020 | 32.7448 | Ålfjorden | 26.12.04 | |
| Karl Inge Stumo | Knurr | 320 | 33.4029 | Ålfjorden | 26.12.04 | |
| Karleif Tunheim | Hågjel | 670 | 46.7877 | Høgsfjorden | 18.12.04 | |
| Ola Gismervik | Berggylte | 1410 | 44.0625 | Fjøsna | 16.12.04 | |
| Karleif Tunheim | Skrubbe | 890 | 30.3754 | Jæren | 01.12.04 | |
| Robert Råmundsen | Sørv | 950 | 70.8955 | Sundjordek. | 28.11.04 | |
| Eirik Nielsen | Sei | 2854 | 12.5727 | Oslofjorden | 24.11.04 | |
| Eirik Nielsen | Sjøørret | 1500 | 10.3448 | Oslofjorden | 20.11.04 | |
| Eirik Nielsen | Gjedde | 9000 | 50.8475 | Rånåsfoss | 17.11.04 | |
| Ola Gismervik | Sei | 4585 | 48.2378 | Skjoldafj. | 13.11.04 | x |
| Eirik Nielsen | Makrell | 970 | 27.9217 | Oslofjorden | 06.11.04 | |
| Mona Davidsen | Blåstål | 510 | 48.5714 | Egersund | 24.10.04 | |
| Eirik Nielsen | Sandflyndre | 300 | 25.3165 | Nesodden | 22.10.04 | |
| Øystein Davidsen | Berggylte | 1110 | 34.6875 | Egersund | 18.10.04 | |
| Richard Kolbeinsen | Sandflyndre | 550 | 46.4135 | Osnes | 17.10.04 | |
| Rein Egil Olaussen | Lange | 11700 | 31.4516 | Boknafj. | 10.10.04 | |
| Thor Eivind Håkonsen | Pigghå | 3100 | 35.4286 | Stord | 09.10.04 | |
| Thor Eivind Håkonsen | Berggylte | 1923 | 60.0938 | Osnes | 07.10.04 | |
| Tom Ole Holth | Stam | 1905 | 59.5312 | Nitelva | 06.10.04 | |
| Ola Gismervik | Lysing | 1485 | 13.75 | Etne | 02.10.04 | |
| Eirik Nielsen | Skrubbe | 510 | 17.4061 | Drøbak | 02.10.04 | |
| Thor Eivind Håkonsen | Hågjel | 520 | 36.3128 | Stord | 01.10.04 | |
| Karleif Tunheim | Horngjel | 460 | 28.2209 | Gandsfj. | 30.09.04 | |
| Karleif Tunheim | Makrell | 570 | 16.4076 | Gandsfj. | 30.09.04 | |
| Richard Kolbeinsen | Hvitting | 335 | 10.7544 | Røyksund | 29.09.04 | |
| Robert Råmundsen | Berggylte | 1460 | 45.625 | Brevik | 28.09.04 | |
| Robert Råmundsen | Blåstål | 380 | 36.1905 | Brevik | 28.09.04 | |
| Rune Westre | Berggylte | 1126 | 35.1875 | Stord | 28.09.04 | |
| Karl Inge Stumo | Kloskate | 5000 | 71.0227 | Etnefjorden | 25.09.04 | |
| Thor Eivind Håkonsen | Horngjel | 1010 | 61.9632 | Skjoldafj. | 21.09.04 | |
| Richard Kolbeinsen | Berggylte | 1820 | 56.875 | Osnes | 19.09.04 | |
| Richard Kolbeinsen | Blåstål | 300 | 28.5714 | Osnes | 19.09.04 | |
| Tor Inge Leidland | Havabbor | 3250 | 81.8228 | Flekkefjord | 18.09.04 | |
| Øystein Davidsen | Havabbor | 1080 | 27.1903 | Flekkefjord | 18.09.04 | |
| Karl Inge Stumo | Blåstål | 460 | 43.8095 | Torvastad | 17.09.04 | |
| Karl Inge Stumo | Sandflyndre | 460 | 38.8186 | Røyksund | 16.09.04 | |
| Harald Onarheim | Blålange | 7650 | 47.6636 | Stord | 16.09.04 | |
| Harald Onarheim | Pigghå | 2765 | 31.6 | Stord | 16.09.04 | |
| Flemming Fredriksen | Makrell | 750 | 57.4713 | Skjebergkilen | 14.09.04 | x |
| Rune Westre | Regnbue | 550 | 4.7847 | Hellandsfj. | 12.09.04 | |
| Rune Westre | Knurr | 440 | 45.929 | Stord | 12.09.04 | |
| Ole-Håkon Heier | Asp | 1900 | 35.8491 | Nitelva | 12.09.04 | |
| Harald Onarheim | Sei | 7500 | 33.0396 | Huglehammaren | 11.09.04 | |
| Ola Gismervik | Lomre | 685 | 38.0556 | Røyksund | 07.09.04 | |
| Ståle Gismarvik | Berggylte | 1200 | 37.5 | Røyksund | 07.09.04 | |
| Lars-Andreas Eriksen | Makrell | 600 | 17.2712 | Horneskilen | 07.09.04 | |
| Lars-Andreas Eriksen | Gjørs | 530 | 4.7834 | Isesjø | 06.09.04 | |
| Ole-Håkon Heier | Stam | 2650 | 82.8125 | Glomma | 06.09.04 | |
| Øystein Davidsen | Horngjel | 450 | 27.6074 | Brusand | 05.09.04 | |
| Mona Davidsen | Karpe | 600 | 6.4865 | Sensurert | 04.09.04 | |
| Harald Onarheim | Horngjel | 370 | 22.6994 | Leirvik | 03.09.04 | |
| Harald Onarheim | Taggmakrell | 730 | 64.9466 | Leirvik | 03.09.04 | |
| Ola Gismervik | Rødnebb | 375 | 50.6757 | Osnes | 02.09.04 | |
| Arild Haugli | Havabbor | 1290 | 32.4773 | Oslofjorden | 02.09.04 | x |
| Ola Gismervik | Blåstål | 465 | 44.2857 | Osnes | 02.09.04 | |
| Ståle Gismarvik | Lyr | 8500 | 66.4062 | Dommersnes | 01.09.04 | |
| Lars-Andreas Eriksen | Gjedde | 6800 | 38.4181 | Glomma | 31.08.04 | |
| Flemming Fredriksen | Vederbuk | 1000 | 46.4684 | Glomma | 31.08.04 | x |
| Robert Råmundsen | Karuss | 1105 | 39.6911 | Sluppan | 30.08.04 | |
| Ulf Erik Forsbakk | Asp | 1290 | 39.0909 | Nitelva | 29.08.04 | x |
| Richard Kolbeinsen | Makrell | 495 | 37.931 | Torvestad | 29.08.04 | x |
| Karl Inge Stumo | Havabbor | 1080 | 27.1903 | Etne | 29.08.04 | |
| Ola Gismervik | Makrell | 415 | 31.8008 | Karmsundet | 26.08.04 | x |
| Richard Kolbeinsen | Sjøørret | 2400 | 16.5517 | Etne | 23.08.04 | x |
| Mona Davidsen | Sørv | 560 | 41.791 | Sandnes | 21.08.04 | |
| Karl Inge Stumo | Horngjel | 520 | 31.9018 | Stavasanden | 18.08.04 | |
| Flemming Fredriksen | Abbor | 1200 | 37.8549 | Visterflo | 18.08.04 | |
| Ståle Gismarvik | Ål | 1100 | 28.5714 | Saudafjorden | 17.08.04 | |
| Ole-Håkon Heier | Suter | 1700 | 52.4044 | Stensrudtjern | 16.08.04 | |
| Morten Frisch | Vederbuk | 1920 | 54.8571 | Glomma | 16.08.04 | |
| Ole-Håkon Heier | Karuss | 1420 | 51.0057 | Stensrudtjern | 16.08.04 | |
| Ulf Erik Forsbakk | Stam | 2330 | 72.8125 | Glomma | 16.08.04 | |
| Robert Råmundsen | Kolmule | 400 | 44.4444 | Langesund | 14.08.04 | |
| Robert Råmundsen | Knurr | 375 | 39.1441 | Langesund | 14.08.04 | |
| Morten Frisch | Stam | 2400 | 75 | Glomma | 14.08.04 | |
| Tom Ole Holth | Karuss | 510 | 18.319 | Damtjern | 11.08.04 | |
| Anne Sandersen | Karuss | 460 | 16.523 | Damtjern | 11.08.04 | |
| Øystein Davidsen | Sørv | 580 | 49.1525 | Sandnes | 10.08.04 | |
| Anne Sandersen | Suter | 1340 | 41.307 | Damtjern | 09.08.04 | |
| Ulf Erik Forsbakk | Havabbor | 1340 | 33.7362 | Oslofjorden | 04.08.04 | x |
| Karl Inge Stumo | Karuss | 1000 | 43.6681 | Løkavannet | 04.08.04 | |
| Harald-David Meum | Abbor | 982 | 30.9779 | Ukjent | 04.08.04 | |
| Ståle Gismarvik | Karuss | 910 | 39.738 | Løkavannet | 04.08.04 | |
| Thor Eivind Håkonsen | Suter | 1210 | 37.2996 | Gjersjøelva | 03.08.04 | |
| Rein Egil Olaussen | Skrubbe | 720 | 30.3158 | Egersund | 01.08.04 | |
| Rein Egil Olaussen | Hågjel | 700 | 48.8827 | Egersund | 01.08.04 | |
| Rein Egil Olaussen | Brosme | 5400 | 33.1288 | Egersund | 01.08.04 | |
| Karl Inge Stumo | Vederbuk | 920 | 26.2857 | Nitelva | 31.07.04 | |
| Øystein Davidsen | Lyr | 3070 | 33.3696 | Leitevik | 31.07.04 | x |
| Thor Eivind Håkonsen | Asp | 1800 | 33.9623 | Nitelva | 31.07.04 | |
| Øystein Davidsen | Piggskate | 3125 | 36.5497 | Ognøy | 30.07.04 | |
| Ola Gismervik | Horngjel | 365 | 22.3926 | Ognøy | 30.07.04 | |
| Robert Råmundsen | Suter | 2210 | 68.1258 | Telemark | 30.07.04 | |
| Karleif Tunheim | Lyr | 1350 | 10.5469 | Jæren | 29.07.04 | |
| Thor Eivind Håkonsen | Vederbuk | 1500 | 42.8571 | Nitelva | 28.07.04 | |
| Tom Ole Holth | Bekkerøye | 590 | 26.0141 | Lillomarka | 27.07.04 | |
| Richard Kolbeinsen | Torsk | 3000 | 8 | Torvastad | 26.07.04 | |
| Ole-Håkon Heier | Mort | 570 | 54.2857 | Fredrikstad | 26.07.04 | |
| Erlend A. Lorentzen | Knurr | 305 | 31.8372 | Fusa | 25.07.04 | |
| Svein Gabrielsen | Laks | 8640 | 26.5846 | Drammenselven | 25.07.04 | |
| Erlend A. Lorentzen | Rødnebb | 310 | 41.8919 | Fusa | 25.07.04 | |
| Ola Gismervik | Fjesing | 535 | 82.3077 | Sandve | 24.07.04 | |
| Flemming Fredriksen | Torsk | 8000 | 21.3333 | Saltstraumen | 23.07.04 | |
| Erlend A. Lorentzen | Blåstål | 480 | 45.7143 | Fusa | 21.07.04 | |
| Karleif Tunheim | Berggylte | 1290 | 40.3125 | Jæren | 21.07.04 | |
| Øystein Davidsen | Gullfisk | 650 | 200 | Kristiansand | 20.07.04 | |
| Ulf Erik Forsbakk | Gjedde | 5430 | 30.678 | Skinnerflo | 20.07.04 | |
| Robert Råmundsen | Sandflyndre | 480 | 40.5063 | Brevik | 20.07.04 | |
| Harald Onarheim | Hågjel | 850 | 59.3575 | Stord | 19.07.04 | |
| Harald Onarheim | Brosme | 10120 | 62.0859 | Stord | 19.07.04 | |
| Øystein Davidsen | Hågjel | 780 | 54.4693 | Egersund | 19.07.04 | |
| Svein Gabrielsen | Lake | 1568 | 22.4 | Nøklevann | 18.07.04 | |
| Flemming Fredriksen | Sei | 2000 | 21.0416 | Oven | 18.07.04 | x |
| Ulf Erik Forsbakk | Karpe | 1560 | 16.8649 | Akershus | 13.07.04 | |
| Ole-Håkon Heier | Brasme | 2300 | 41.6214 | Glomma | 12.07.04 | |
| Ulf Erik Forsbakk | Suter | 670 | 20.6535 | Nesodden | 10.07.04 | |
| Øystein Davidsen | Makrell | 455 | 34.8659 | Egersund | 10.07.04 | x |
| Ulf Erik Forsbakk | Makrell | 700 | 53.6398 | Oslofjorden | 09.07.04 | x |
| Thor Eivind Håkonsen | Blåstål | 345 | 32.8571 | Torvestad | 09.07.04 | |
| Ole-Håkon Heier | Karpe | 1985 | 21.4595 | Akershus | 09.07.04 | |
| Ole-Håkon Heier | Vederbuk | 1260 | 36 | Glomma | 06.07.04 | |
| Ole-Håkon Heier | Sørv | 950 | 80.5085 | Skinnerflo | 06.07.04 | |
| Anders Enge | Havabbor | 800 | 20.141 | Høgsfjorden | 06.07.04 | |
| Ole-Håkon Heier | Ål | 1040 | 27.013 | Glomma | 06.07.04 | |
| Harald Onarheim | Spisskate | 5100 | 44.1558 | Stord | 05.07.04 | |
| Øystein Davidsen | Hvitting | 690 | 22.1509 | Karmøy | 04.07.04 | |
| Ståle Gismarvik | Hvitting | 690 | 22.1508 | Karmøy | 04.07.04 | |
| Ståle Gismarvik | Knurr | 310 | 32.3591 | Karmøy | 04.07.04 | |
| Flemming Fredriksen | Skrubbe | 1300 | 44.3686 | Hvaler | 30.06.04 | |
| Svein Gabrielsen | Berggylte | 632 | 19.75 | Sotra | 29.06.04 | |
| Svein Gabrielsen | Blåstål | 353 | 33.619 | Sotra | 29.06.04 | |
| Thor Eivind Håkonsen | Makrell | 653 | 50.0383 | Førresfjorden | 29.06.04 | x |
| Eivind Thilesen | Gjedde | 6200 | 35.0282 | Øyeren | 28.06.04 | |
| Svein Gabrielsen | Torsk | 13400 | 35.7333 | Sotra | 27.06.04 | |
| Svein Gabrielsen | Lange | 8000 | 21.5054 | Sotra | 27.06.04 | |
| Svein Gabrielsen | Brosme | 2340 | 14.3558 | Sotra | 27.06.04 | |
| Karleif Tunheim | Blåstål | 460 | 43.8095 | Høgsfjorden | 26.06.04 | |
| Ståle Gismarvik | Piggskate | 1600 | 18.7135 | Ognøy | 26.06.04 | |
| Ståle Gismarvik | Kloskate | 1725 | 24.5028 | Ognøy | 26.06.04 | |
| Thor Eivind Håkonsen | Kloskate | 2600 | 36.9318 | Ognøy | 26.06.04 | |
| Karl Inge Stumo | Piggskate | 5250 | 61.4035 | Bokn | 26.06.04 | |
| Svein Gabrielsen | Lyr | 1940 | 15.1562 | Sotra | 25.06.04 | |
| Karleif Tunheim | Laks | 5100 | 15.6923 | Håelva | 22.06.04 | |
| Lars-Andreas Eriksen | Sjøørret | 2000 | 13.7931 | Dusa | 22.06.04 | |
| Lars-Andreas Eriksen | Sandflyndre | 330 | 27.8481 | Dusa | 22.06.04 | |
| Lars-Andreas Eriksen | Horngjel | 330 | 20.2454 | Dusa | 22.06.04 | |
| Tom Ole Holth | Karpe | 4200 | 45.4054 | Damtjern | 20.06.04 | |
| Richard Kolbeinsen | Skrubbe | 520 | 64.8379 | Etne | 20.06.04 | x |
| Richard Kolbeinsen | Knurr | 305 | 31.8372 | Etne | 20.06.04 | x |
| Ole Marius Ekeberg | Harr | 420 | 22.1053 | Glomma | 19.06.04 | x |
| Tom Ole Holth | Suter | 1165 | 35.9125 | Gjersjøelva | 18.06.04 | |
| Tom Ole Holth | Sørv | 1055 | 89.4068 | Gjersjøelva | 18.06.04 | |
| Øystein Davidsen | Sild | 359 | 80.6742 | Flekkefjord | 17.06.04 | x |
| Tom-Erik Weum | Abbor | 640 | 20.1893 | Glomma | 14.06.04 | |
| Karleif Tunheim | Rødnebb | 310 | 41.8919 | Høgsfjorden | 13.06.04 | |
| Tor Inge Leidland | Sørv | 415 | 35.1695 | Bryne | 13.06.04 | |
| Svein Gabrielsen | Karuss | 1340 | 58.5153 | Sørmarka | 12.06.04 | |
| Mats Andrè Lønnberg | Laks | 3650 | 11.2308 | Bardal | 12.06.04 | |
| Eirik Nielsen | Gjørs | 810 | 7.3105 | Leira | 12.06.04 | |
| Eirik Nielsen | Suter | 2590 | 79.8397 | Østmarka | 11.06.04 | |
| Arild Haugli | Vederbuk | 1380 | 39.4286 | Leira | 07.06.04 | |
| Svein Gabrielsen | Suter | 2000 | 61.6523 | Sørmarka | 06.06.04 | |
| Morten Frisch | Sørv | 710 | 60.1695 | Greåker | 06.06.04 | |
| Anne Sandersen | Gjørs | 1835 | 16.5614 | Nitelva | 06.06.04 | |
| Tom Ole Holth | Gjørs | 4005 | 36.1462 | Nitelva | 05.06.04 | |
| Arild Haugli | Stam | 1720 | 53.75 | Leira | 05.06.04 | |
| Tom Ole Holth | Asp | 1675 | 31.6038 | Nitelva | 05.06.04 | |
| Arild Haugli | Gjørs | 4200 | 37.9061 | Nitelva | 03.06.04 | |
| Tom-Erik Weum | Gjedde | 5000 | 28.2486 | Isesjø | 03.06.04 | |
| Lars-Andreas Eriksen | Abbor | 830 | 26.183 | Isesjø | 03.06.04 | |
| Arild Haugli | Asp | 1420 | 26.7925 | Nitelva | 02.06.04 | |
| Eirik Nielsen | Vederbuk | 1750 | 50 | Nitelva | 31.05.04 | |
| Michael Andersen | Vederbuk | 1910 | 54.5714 | Nitelva | 31.05.04 | |
| Michael Andersen | Asp | 2200 | 41.5094 | Nitelva | 31.05.04 | |
| Michael Andersen | Abbor | 720 | 22.7129 | Nitelva | 31.05.04 | |
| Arild Haugli | Lake | 1060 | 15.1429 | Leira | 31.05.04 | |
| Ståle Gismarvik | Rødspette | 710 | 13.7198 | Høvringhlm | 31.05.04 | |
| Terje Jerpset | Lange | 34700 | 93.2796 | Mausund | 30.05.04 | |
| Svein Arne Johansen | Gråsteinbit | 8090 | 45.9659 | Storfjorden | 30.05.04 | |
| Ulf Erik Forsbakk | Flire | 570 | 75.4967 | Skinnerflo | 30.05.04 | |
| Terje Jerpset | Lyr | 3420 | 26.7188 | Mausund | 30.05.04 | |
| Terje Jerpset | Sei | 4170 | 18.37 | Mausund | 30.05.04 | |
| Terje Jerpset | Brosme | 4190 | 25.7055 | Mausund | 30.05.04 | |
| Tor Inge Leidland | Brosme | 4750 | 29.1411 | Sotra | 30.05.04 | |
| Heine Matre | Makrell | 650 | 18.7104 | Matre | 30.05.04 | |
| Heine Matre | Lyr | 675 | 5.2734 | Matre | 30.05.04 | |
| Terje Jerpset | Torsk | 10560 | 28.16 | Mausund | 30.05.04 | |
| Heine Matre | Ørret | 550 | 5.1887 | Etnefjellene | 29.05.04 | x |
| Henrik Willumsen | Kveite | 7700 | 4.7767 | Naurstad | 27.05.04 | |
| Tom Ole Holth | Flire | 595 | 78.8079 | Nitelva | 26.05.04 | |
| Ola Gismervik | Lyr | 3850 | 41.8478 | Torvastad | 26.05.04 | x |
| Ståle Gismarvik | Blåstål | 330 | 31.4286 | Førresfjorden | 25.05.04 | |
| Henrik Willumsen | Sei | 8200 | 36.1233 | Naurstad | 24.05.04 | |
| Ole-Håkon Heier | Gjørs | 4350 | 39.2599 | Skinnerflo | 24.05.04 | |
| Anne Sandersen | Flire | 1015 | 184.4371 | Nitelva | 23.05.04 | |
| Ulf Erik Forsbakk | Sørv | 920 | 77.9661 | Kjølbergelva | 22.05.04 | |
| Ulf Erik Forsbakk | Gjørs | 3410 | 30.7762 | Kjølbergelva | 22.05.04 | |
| Atle I Bækkelie | Sei | 3180 | 14.0088 | Nautnes | 22.05.04 | |
| Richard Kolbeinsen | Sei | 2300 | 10.1322 | Nautnes | 22.05.04 | |
| Mona Davidsen | Berggylte | 917 | 28.6562 | Nautnes | 22.05.04 | |
| Eivind Daljord | Brasme | 900 | 16.2866 | Leira | 21.05.04 | |
| Eivind Daljord | Gjørs | 7100 | 64.0794 | Leira | 21.05.04 | |
| Flemming Fredriksen | Gjedde | 12000 | 67.7966 | Isesjø | 21.05.04 | |
| Atle I Bækkelie | Blåstål | 508 | 48.381 | Nautnes | 21.05.04 | |
| Atle I Bækkelie | Lyr | 2100 | 16.4062 | Nautnes | 20.05.04 | |
| Geir Arne Helland | Horngjel | 430 | 26.3804 | Storsand | 18.05.04 | |
| Helge Lie | Stam | 2510 | 78.4375 | Nitelva | 16.05.04 | |
| Robert Råmundsen | Brasme | 2120 | 38.3641 | Nitelva | 16.05.04 | |
| Geir Arne Helland | Brasme | 1380 | 24.9729 | Nitelva | 16.05.04 | |
| Ole Marius Ekeberg | Ørret | 1670 | 15.7547 | Løpsjøen | 16.05.04 | x |
| Robert Råmundsen | Brosme | 8300 | 50.9202 | Langesund | 13.05.04 | |
| Robert Råmundsen | Lange | 20900 | 56.1828 | Langesund | 13.05.04 | |
| Morten Frisch | Brasme | 2425 | 43.8835 | Gjersjøelven | 12.05.04 | |
| Ulf Erik Forsbakk | Vederbuk | 1820 | 52 | Glomma | 12.05.04 | |
| Eivind Daljord | Sei | 1700 | 17.8853 | Oslofjorden | 12.05.04 | x |
| Eirik Nielsen | Asp | 1980 | 37.3585 | Nitelva | 10.05.04 | |
| Ståle Gismarvik | Gjedde | 4990 | 28.1921 | Heiavannet | 10.05.04 | |
| Ståle Gismarvik | Sandflyndre | 750 | 63.2911 | Røyksund | 10.05.04 | |
| Geir Arne Helland | Sei | 4500 | 19.8238 | Storsand | 08.05.04 | |
| Richard Kolbeinsen | Sypike | 335 | 81.7073 | Kvisthaugen | 07.05.04 | |
| Richard Kolbeinsen | Lyr | 3600 | 28.125 | Kvisthaugen | 07.05.04 | |
| Tor Inge Leidland | Sjøørret | 2155 | 14.8621 | Egersund | 04.05.04 | x |
| Tor Inge Leidland | Sandflyndre | 947 | 79.9156 | Flekkefjord | 04.05.04 | |
| Robert Berntsen | Abbor | 620 | 19.5584 | Vannsjø | 03.05.04 | |
| Jarl Vegard Evenstad | Sei | 6900 | 30.3965 | Oslofjorden | 03.05.04 | |
| Ole-Håkon Heier | Flire | 530 | 70.1987 | Kjølbergelva | 03.05.04 | |
| Thomas Berntsen | Abbor | 1000 | 31.5457 | Vannsjø | 03.05.04 | |
| Henrik Willumsen | Røye | 1300 | 15.691 | Haukevaomm | 01.05.04 | |
| Robert Råmundsen | Gjedde | 6200 | 35.0282 | Stokkevannet | 29.04.04 | |
| Henrik Willumsen | Sjøørret | 6000 | 41.3793 | Mjønes | 28.04.04 | |
| Øystein Davidsen | Sandflyndre | 585 | 49.3671 | Egersund | 25.04.04 | |
| Karleif Tunheim | Sørv | 370 | 31.3559 | Frøylandsv. | 25.04.04 | |
| Ola Gismervik | Skrubbe | 320 | 13.4737 | Ferkingstad | 24.04.04 | |
| Halvor Asper | Asp | 4500 | 84.9057 | Nitelva | 22.04.04 | |
| Anne Sandersen | Brasme | 1835 | 33.2067 | Nitelva | 21.04.04 | |
| Tom Ole Holth | Brasme | 1745 | 31.578 | Nitelva | 21.04.04 | |
| Tom Ole Holth | Mort | 560 | 53.3333 | Nitelva | 21.04.04 | |
| Ulf Erik Forsbakk | Mort | 300 | 28.5714 | Mysenelva | 20.04.04 | |
| Helge Lie | Lomre | 460 | 36.2205 | Langesund | 19.04.04 | |
| Tom Ole Holth | Vederbuk | 1765 | 50.4286 | Nitelva | 19.04.04 | |
| Anne Sandersen | Vederbuk | 1935 | 55.2857 | Nitelva | 19.04.04 | |
| Helge Lie | Sik | 1080 | 26.0241 | Galten | 19.04.04 | |
| Karl Inge Stumo | Lomre | 460 | 36.2205 | Røyksund | 18.04.04 | |
| Kai Gangstad | Sjøørret | 2965 | 20.4483 | Egersund | 16.04.04 | |
| Jarl Vegard Evenstad | Lyr | 5620 | 43.9062 | Karmøy | 13.04.04 | |
| Karleif Tunheim | Sjøørret | 2020 | 13.931 | Jærkysten | 13.04.04 | |
| Robert Råmundsen | Blåkjeft | 640 | 41.1311 | Langesund | 12.04.04 | |
| Ole Marius Ekeberg | Gjedde | 7000 | 39.548 | Mjøsa | 12.04.04 | |
| Frank Mikalsen | Sjøørret | 1200 | 8.2759 | Bunnefjorden | 12.04.04 | x |
| Karleif Tunheim | Hvitting | 680 | 21.8299 | Gandsfj. | 11.04.04 | |
| Ståle Gismarvik | Lomre | 1000 | 78.7402 | Røyksund | 11.04.04 | |
| Jarl Vegard Evenstad | Hågjel | 992 | 69.2737 | Nedstrandsfjorden | 11.04.04 | |
| Anne Sandersen | Mort | 375 | 35.7143 | Ågårdselva | 09.04.04 | |
| Ulf Erik Forsbakk | Sik | 840 | 20.241 | Galtstrømmen | 09.04.04 | |
| Anne Sandersen | Stam | 825 | 25.7812 | Ågårdselva | 08.04.04 | |
| Mark Amend | Regnbue | 3480 | 30.274 | Etnefjorden | 07.04.04 | x |
| Raymond Lishaugen | Harr | 680 | 20.1183 | Storsjøen | 07.04.04 | |
| Svein Gabrielsen | Sjøørret | 3020 | 20.8276 | Oslofjorden | 07.04.04 | |
| Ulf Erik Forsbakk | Sandflyndre | 590 | 49.789 | Son | 07.04.04 | |
| Ståle Gismarvik | Torsk | 2700 | 7.2 | Røyksund | 05.04.04 | |
| Thor Eivind Håkonsen | Sei | 3800 | 39.979 | Skjoldafj. | 04.04.04 | x |
| Øystein Davidsen | Sjøørret | 4280 | 29.5172 | Skjold | 04.04.04 | x |
| Raymond Lishaugen | Abbor | 1200 | 37.8549 | Råsen | 03.04.04 | |
| Lars Holmqvist | Røye | 6600 | 79.662 | Skogseid | 03.04.04 | |
| Ole-Håkon Heier | Røye | 4250 | 51.2975 | Skogseid | 03.04.04 | |
| Robert Råmundsen | Skrubbe | 810 | 34.1053 | Bamble | 02.04.04 | |
| Eirik Nielsen | Knurr | 320 | 33.4029 | Oslofjorden | 31.03.04 | |
| Eirik Nielsen | Hvitting | 510 | 16.3724 | Oslofjorden | 31.03.04 | |
| Thor Eivind Håkonsen | Lomre | 520 | 40.9449 | Røyksund | 30.03.04 | |
| Jonatan Juell | Sjøørret | 1080 | 7.4483 | Tønsberg | 27.03.04 | |
| Mona Davidsen | Sjøørret | 1350 | 9.3103 | Egersund | 27.03.04 | |
| Anne Sandersen | Sørv | 750 | 63.5593 | Sundjordek. | 26.03.04 | |
| Raymond Lishaugen | Lake | 930 | 13.2857 | Storsjøen | 23.03.04 | |
| Karleif Tunheim | Torsk | 3050 | 8.1333 | Gandsfj. | 21.03.04 | |
| Raymond Lishaugen | Gjedde | 8700 | 49.1525 | Råsen | 14.03.04 | |
| Ole-Håkon Heier | Gjedde | 6700 | 37.8531 | Ski | 13.03.04 | |
| Ola Gismervik | Sandflyndre | 530 | 44.7257 | Førdesfj. | 13.03.04 | |
| Helge Lie | Kolmule | 610 | 67.7778 | Drøbak | 13.03.04 | |
| Svein Gabrielsen | Hvitting | 437 | 14.0289 | Oslofjorden | 13.03.04 | |
| Svein Gabrielsen | Rødspette | 485 | 9.372 | Oslofjorden | 13.03.04 | |
| Anders Enge | Lyr | 4500 | 35.1562 | Åmøyfjorden | 07.03.04 | |
| Eirik Nielsen | Abbor | 770 | 24.2902 | Østensjøv. | 07.03.04 | |
| Karl Inge Stumo | Skrubbe | 580 | 24.4211 | Etne | 07.03.04 | |
| Øystein Davidsen | Rødspette | 1330 | 25.7005 | Førdesfj. | 06.03.04 | |
| Eirik Nielsen | Mort | 320 | 30.4762 | Østensjøv. | 06.03.04 | |
| Morten Brørby Sandvik | Ørret | 500 | 3.268 | Skumsjøen | 04.03.04 | |
| Anne Sandersen | Gjedde | 4780 | 27.0056 | Østensjøv. | 28.02.04 | |
| Tom Ole Holth | Gjedde | 3375 | 19.0678 | Østensjøv. | 26.02.04 | |
| Ole-Håkon Heier | Sik | 1250 | 30.1205 | Jarenvannet | 22.02.04 | |
| Ole Marius Ekeberg | Abbor | 750 | 23.6593 | Mjøsa | 22.02.04 | |
| Ola Gismervik | Knurr | 340 | 35.4906 | Fjøsna | 21.02.04 | |
| Ola Gismervik | Rødspette | 2230 | 43.0918 | Fjøsna | 21.02.04 | |
| Øystein Davidsen | Brosme | 6300 | 38.6503 | Nedstrandsfj. | 21.02.04 | |
| Jonatan Juell | Blåstål | 350 | 33.3333 | Matre | 17.02.04 | |
| Jonatan Juell | Hvitting | 1210 | 38.8443 | Matre | 17.02.04 | |
| Jonatan Juell | Hyse | 2960 | 43.69 | Matre | 16.02.04 | |
| Jonatan Juell | Taggmakrell | 610 | 54.2705 | Matre | 16.02.04 | |
| Thor Eivind Håkonsen | Lyr | 4700 | 36.7188 | Ålfjorden | 16.02.04 | |
| Richard Kolbeinsen | Lange | 1900 | 5.1075 | Ålfjorden | 15.02.04 | |
| Thor Eivind Håkonsen | Sandflyndre | 560 | 47.2574 | Torvastad | 11.02.04 | |
| Ulf Erik Forsbakk | Abbor | 900 | 28.3912 | Isesjø | 08.02.04 | |
| Lars Holmqvist | Gjedde | 5550 | 31.3559 | Isesjø | 08.02.04 | |
| Ola Gismervik | Hyse | 1600 | 23.6162 | Etnefjorden | 07.02.04 | |
| Anne Sandersen | Hvitting | 845 | 27.1268 | Åros | 01.02.04 | |
| Tom Ole Holth | Hvitting | 305 | 9.7913 | Åros | 01.02.04 | |
